Referendum popolare abrogativo 12 giugno 2022
Rilevazione votanti domenica 12 giugno ore 12.00 - Quesito 3
Risultati UFFICIOSI dello scrutinio. I numeri sono quelli comunicati dai presidenti di seggio, pubblicati subito; saranno controllati successivamente.
Comune | Sezioni pervenute | Elettori | Totale votanti |
---|---|---|---|
Cantagallo | 4 su 4 | 2.509 | 97 (3,87%) |
Carmignano | 16 su 16 | 11.039 | 518 (4,69%) |
Montemurlo | 17 su 17 | 13.895 | 686 (4,94%) |
Poggio a Caiano | 9 su 9 | 7.233 | 336 (4,65%) |
Prato | 179 su 179 | 128.145 | 7.403 (5,78%) |
Vaiano | 10 su 10 | 8.080 | 479 (5,93%) |
Vernio | 7 su 7 | 4.865 | 191 (3,93%) |
Totale provinciale | 242 su 242 | 175.766 | 9.710 (5,52%) |
Note sull'affluenza alle urne
Referendum 2016: alle ore 12.00 della domenica i votanti sono stati il 7,27% (si votava per un solo quesito).