Referendum popolare abrogativo 12 giugno 2022
Elettori del Comune di Prato divisi per sezione
Le sezioni 178 e 179 sono ospedaliere.
| Sezioni | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| Sezione 1 | 434 | 348 | 782 |
| Sezione 2 | 371 | 394 | 765 |
| Sezione 3 | 222 | 256 | 478 |
| Sezione 4 | 325 | 361 | 686 |
| Sezione 5 | 375 | 397 | 772 |
| Sezione 6 | 299 | 299 | 598 |
| Sezione 7 | 401 | 424 | 825 |
| Sezione 8 | 440 | 457 | 897 |
| Sezione 9 | 311 | 324 | 635 |
| Sezione 10 | 350 | 393 | 743 |
| Sezione 11 | 335 | 398 | 733 |
| Sezione 12 | 235 | 303 | 538 |
| Sezione 13 | 271 | 319 | 590 |
| Sezione 14 | 393 | 419 | 812 |
| Sezione 15 | 417 | 459 | 876 |
| Sezione 16 | 348 | 424 | 772 |
| Sezione 17 | 388 | 408 | 796 |
| Sezione 18 | 279 | 299 | 578 |
| Sezione 19 | 223 | 246 | 469 |
| Sezione 20 | 345 | 374 | 719 |
| Sezione 21 | 235 | 265 | 500 |
| Sezione 22 | 226 | 260 | 486 |
| Sezione 23 | 309 | 371 | 680 |
| Sezione 24 | 295 | 347 | 642 |
| Sezione 25 | 228 | 263 | 491 |
| Sezione 26 | 261 | 320 | 581 |
| Sezione 27 | 286 | 332 | 618 |
| Sezione 28 | 423 | 466 | 889 |
| Sezione 29 | 322 | 349 | 671 |
| Sezione 30 | 401 | 469 | 870 |
| Sezione 31 | 283 | 328 | 611 |
| Sezione 32 | 297 | 350 | 647 |
| Sezione 33 | 303 | 308 | 611 |
| Sezione 34 | 264 | 281 | 545 |
| Sezione 35 | 442 | 481 | 923 |
| Sezione 36 | 295 | 342 | 637 |
| Sezione 37 | 273 | 338 | 611 |
| Sezione 38 | 337 | 389 | 726 |
| Sezione 39 | 493 | 523 | 1.016 |
| Sezione 40 | 255 | 277 | 532 |
| Sezione 41 | 301 | 325 | 626 |
| Sezione 42 | 285 | 352 | 637 |
| Sezione 43 | 309 | 362 | 671 |
| Sezione 44 | 373 | 408 | 781 |
| Sezione 45 | 388 | 466 | 854 |
| Sezione 46 | 302 | 316 | 618 |
| Sezione 47 | 353 | 382 | 735 |
| Sezione 48 | 333 | 379 | 712 |
| Sezione 49 | 313 | 337 | 650 |
| Sezione 50 | 297 | 339 | 636 |
| Sezione 51 | 326 | 364 | 690 |
| Sezione 52 | 317 | 328 | 645 |
| Sezione 53 | 221 | 228 | 449 |
| Sezione 54 | 314 | 408 | 722 |
| Sezione 55 | 259 | 299 | 558 |
| Sezione 56 | 344 | 406 | 750 |
| Sezione 57 | 316 | 343 | 659 |
| Sezione 58 | 341 | 376 | 717 |
| Sezione 59 | 369 | 423 | 792 |
| Sezione 60 | 369 | 447 | 816 |
| Sezione 61 | 409 | 416 | 825 |
| Sezione 62 | 419 | 476 | 895 |
| Sezione 63 | 301 | 313 | 614 |
| Sezione 64 | 302 | 307 | 609 |
| Sezione 65 | 253 | 278 | 531 |
| Sezione 66 | 304 | 349 | 653 |
| Sezione 67 | 436 | 512 | 948 |
| Sezione 68 | 316 | 329 | 645 |
| Sezione 69 | 321 | 387 | 708 |
| Sezione 70 | 409 | 441 | 850 |
| Sezione 71 | 454 | 506 | 960 |
| Sezione 72 | 386 | 412 | 798 |
| Sezione 73 | 292 | 299 | 591 |
| Sezione 74 | 403 | 406 | 809 |
| Sezione 75 | 438 | 478 | 916 |
| Sezione 76 | 349 | 436 | 785 |
| Sezione 77 | 425 | 480 | 905 |
| Sezione 78 | 243 | 258 | 501 |
| Sezione 79 | 224 | 265 | 489 |
| Sezione 80 | 331 | 387 | 718 |
| Sezione 81 | 390 | 469 | 859 |
| Sezione 82 | 299 | 318 | 617 |
| Sezione 83 | 510 | 554 | 1.064 |
| Sezione 84 | 448 | 515 | 963 |
| Sezione 85 | 416 | 452 | 868 |
| Sezione 86 | 303 | 341 | 644 |
| Sezione 87 | 228 | 278 | 506 |
| Sezione 88 | 442 | 478 | 920 |
| Sezione 89 | 262 | 274 | 536 |
| Sezione 90 | 456 | 510 | 966 |
| Sezione 91 | 300 | 308 | 608 |
| Sezione 92 | 350 | 363 | 713 |
| Sezione 93 | 331 | 370 | 701 |
| Sezione 94 | 497 | 518 | 1.015 |
| Sezione 95 | 524 | 549 | 1.073 |
| Sezione 96 | 373 | 407 | 780 |
| Sezione 97 | 471 | 502 | 973 |
| Sezione 98 | 318 | 345 | 663 |
| Sezione 99 | 339 | 419 | 758 |
| Sezione 100 | 378 | 398 | 776 |
| Sezione 101 | 450 | 440 | 890 |
| Sezione 102 | 369 | 402 | 771 |
| Sezione 103 | 319 | 381 | 700 |
| Sezione 104 | 383 | 350 | 733 |
| Sezione 105 | 261 | 286 | 547 |
| Sezione 106 | 290 | 290 | 580 |
| Sezione 107 | 267 | 273 | 540 |
| Sezione 108 | 221 | 251 | 472 |
| Sezione 109 | 366 | 399 | 765 |
| Sezione 110 | 321 | 351 | 672 |
| Sezione 111 | 399 | 431 | 830 |
| Sezione 112 | 331 | 440 | 771 |
| Sezione 113 | 310 | 323 | 633 |
| Sezione 114 | 429 | 457 | 886 |
| Sezione 115 | 279 | 325 | 604 |
| Sezione 116 | 371 | 445 | 816 |
| Sezione 117 | 358 | 373 | 731 |
| Sezione 118 | 404 | 437 | 841 |
| Sezione 119 | 223 | 244 | 467 |
| Sezione 120 | 276 | 328 | 604 |
| Sezione 121 | 319 | 341 | 660 |
| Sezione 122 | 365 | 379 | 744 |
| Sezione 123 | 304 | 342 | 646 |
| Sezione 124 | 335 | 400 | 735 |
| Sezione 125 | 262 | 287 | 549 |
| Sezione 126 | 355 | 388 | 743 |
| Sezione 127 | 309 | 342 | 651 |
| Sezione 128 | 431 | 415 | 846 |
| Sezione 129 | 408 | 441 | 849 |
| Sezione 130 | 227 | 286 | 513 |
| Sezione 131 | 306 | 332 | 638 |
| Sezione 132 | 323 | 370 | 693 |
| Sezione 133 | 382 | 384 | 766 |
| Sezione 134 | 369 | 412 | 781 |
| Sezione 135 | 367 | 346 | 713 |
| Sezione 136 | 219 | 258 | 477 |
| Sezione 137 | 386 | 468 | 854 |
| Sezione 138 | 346 | 325 | 671 |
| Sezione 139 | 391 | 450 | 841 |
| Sezione 140 | 378 | 415 | 793 |
| Sezione 141 | 366 | 410 | 776 |
| Sezione 142 | 266 | 301 | 567 |
| Sezione 143 | 390 | 414 | 804 |
| Sezione 144 | 413 | 434 | 847 |
| Sezione 145 | 270 | 304 | 574 |
| Sezione 146 | 383 | 424 | 807 |
| Sezione 147 | 419 | 465 | 884 |
| Sezione 148 | 478 | 515 | 993 |
| Sezione 149 | 513 | 524 | 1.037 |
| Sezione 150 | 302 | 304 | 606 |
| Sezione 151 | 506 | 527 | 1.033 |
| Sezione 152 | 294 | 336 | 630 |
| Sezione 153 | 367 | 414 | 781 |
| Sezione 154 | 391 | 408 | 799 |
| Sezione 155 | 338 | 357 | 695 |
| Sezione 156 | 381 | 408 | 789 |
| Sezione 157 | 316 | 374 | 690 |
| Sezione 158 | 358 | 364 | 722 |
| Sezione 159 | 368 | 419 | 787 |
| Sezione 160 | 308 | 338 | 646 |
| Sezione 161 | 394 | 447 | 841 |
| Sezione 162 | 390 | 453 | 843 |
| Sezione 163 | 429 | 523 | 952 |
| Sezione 164 | 362 | 387 | 749 |
| Sezione 165 | 387 | 440 | 827 |
| Sezione 166 | 309 | 352 | 661 |
| Sezione 167 | 256 | 293 | 549 |
| Sezione 168 | 287 | 332 | 619 |
| Sezione 169 | 394 | 448 | 842 |
| Sezione 170 | 387 | 397 | 784 |
| Sezione 171 | 288 | 302 | 590 |
| Sezione 172 | 359 | 350 | 709 |
| Sezione 173 | 348 | 366 | 714 |
| Sezione 174 | 397 | 427 | 824 |
| Sezione 175 | 354 | 389 | 743 |
| Sezione 176 | 395 | 386 | 781 |
| Sezione 177 | 385 | 427 | 812 |
| Sezione 178 | 0 | 0 | 0 |
| Sezione 179 | 0 | 0 | 0 |
| Totale elettori | 61.027 | 67.118 | 128.145 |

Il servizio informativo è curato dalla redazione centrale di Po-Net con
la collaborazione di tutti i Comuni della provincia: