Referendum popolare abrogativo 12 giugno 2022
Elettori del Comune di Carmignano divisi per sezione
| Sezioni | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| Sezione 1 | 312 | 333 | 645 |
| Sezione 2 | 381 | 405 | 786 |
| Sezione 3 | 361 | 379 | 740 |
| Sezione 4 | 344 | 351 | 695 |
| Sezione 5 | 401 | 430 | 831 |
| Sezione 6 | 410 | 448 | 858 |
| Sezione 7 | 196 | 176 | 372 |
| Sezione 8 | 446 | 445 | 891 |
| Sezione 9 | 364 | 388 | 752 |
| Sezione 10 | 432 | 429 | 861 |
| Sezione 11 | 364 | 374 | 738 |
| Sezione 12 | 356 | 341 | 697 |
| Sezione 13 | 269 | 270 | 539 |
| Sezione 14 | 96 | 110 | 206 |
| Sezione 15 | 351 | 361 | 712 |
| Sezione 16 | 353 | 363 | 716 |
| Totale elettori | 5.436 | 5.603 | 11.039 |

Il servizio informativo è curato dalla redazione centrale di Po-Net con
la collaborazione di tutti i Comuni della provincia: