 
    
  
        
  
    Elezioni politiche 25 settembre 2022 
    Risultati Senato della Repubblica: Comune di Carmignano
Risultati UFFICIOSI dello scrutinio. I numeri sono quelli comunicati dai presidenti di seggio, pubblicati subito; saranno controllati successivamente.
   
   
       Sezioni scrutinate per il candidato uninominale  16 su 16 
Sezioni scrutinate per le liste 16 su 16
      
 
    Sezioni scrutinate per le liste 16 su 16
| Candidato collegio uninominale voti e % | Coalizione voti e % | Simbolo e lista | Lista voti e % | 
|---|---|---|---|
|  Manuela Bellandi 793 (10,52%) | 768 (10,46 %) |   MOVIMENTO 5 STELLE | 768 (10,46%) | 
|  Barbara Masini 701 (9,30%) | 673 (9,17 %) |   AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 673 (9,17%) | 
|  Anna Graziani 2.179 (28,90%) | 2.119 (28,86 %) |   ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 265 (3,61%) | 
|   IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 17 (0,23%) | ||
|   PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 1.659 (22,60%) | ||
|   +EUROPA | 178 (2,42%) | ||
|  Rigoletta Vincenti 98 (1,30%) | 94 (1,28 %) |   UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 94 (1,28%) | 
|  Marco Santero 57 (0,76%) | 53 (0,72 %) |   VITA | 53 (0,72%) | 
|  Debora Bianchini 100 (1,33%) | 98 (1,33 %) |   PARTITO COMUNISTA ITALIANO | 98 (1,33%) | 
|  Monica Castro Pivetta 152 (2,02%) | 150 (2,04 %) |   ITALEXIT PER L'ITALIA | 150 (2,04%) | 
|  Patrizio Giacomo La Pietra 3.349 (44,42%) | 3.277 (44,64 %) |   FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 2.250 (30,65%) | 
|   FORZA ITALIA | 466 (6,35%) | ||
|   NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 33 (0,45%) | ||
|   LEGA PER SALVINI PREMIER | 528 (7,19%) | ||
|  Dina Cianelli 111 (1,47%) | 109 (1,48 %) |   ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 109 (1,48%) | 
| Totale candidati collegio uninominale 7.540 (100,00 %) | Totale coalizioni 7.341 (100,00 %) | Totale liste 7.341 (100,00 %) | 

 
   
  
 
   
       
        
   Il servizio informativo è curato dalla redazione centrale di Po-Net con
  la collaborazione di tutti i Comuni della provincia:
  Il servizio informativo è curato dalla redazione centrale di Po-Net con
  la collaborazione di tutti i Comuni della provincia: 