Sezioni | Maschi | Femmine | Totale |
---|---|---|---|
Sezione 1 | 456 | 508 | 964 |
Sezione 2 | 404 | 474 | 878 |
Sezione 3 | 280 | 330 | 610 |
Sezione 4 | 507 | 544 | 1.051 |
Sezione 5 | 266 | 282 | 548 |
Sezione 6 | 308 | 326 | 634 |
Sezione 7 | 478 | 518 | 996 |
Sezione 8 | 555 | 552 | 1.107 |
Sezione 9 | 247 | 239 | 486 |
Sezione 10 | 397 | 398 | 795 |
Totale elettori | 3.898 | 4.171 | 8.069 |
A cominciare dalle Politiche del 2022, votano, anche per il Senato, tutti i cittadini che abbiano compiuto i 18 anni. La legge che ha introdotto questa modifica è la n. 1 del 19.10.2020 (prima di questa legge gli elettori del Senato dovevano avere 25 anni).