salta la barra  Po-Net  Elezioni a Prato  2022: Politiche  Elettori  Elettori per sezione  Prato
logo Po-Net
 indietro
 Elezioni politiche: 25 settembre 2022
Elezioni Politiche 25 settembre 2022

Elettori del Comune di Prato divisi per sezione


Le sezioni 178 e 179 sono ospedaliere.

Elettori di Prato divisi per sezione
Sezioni Maschi Femmine Totale
Sezione 1 444 361 805
Sezione 2 367 394 761
Sezione 3 221 253 474
Sezione 4 320 356 676
Sezione 5 375 398 773
Sezione 6 295 306 601
Sezione 7 401 422 823
Sezione 8 440 454 894
Sezione 9 311 323 634
Sezione 10 351 388 739
Sezione 11 335 401 736
Sezione 12 236 302 538
Sezione 13 272 314 586
Sezione 14 388 424 812
Sezione 15 413 451 864
Sezione 16 345 420 765
Sezione 17 382 398 780
Sezione 18 278 301 579
Sezione 19 219 245 464
Sezione 20 342 375 717
Sezione 21 237 264 501
Sezione 22 222 260 482
Sezione 23 307 361 668
Sezione 24 300 352 652
Sezione 25 229 262 491
Sezione 26 261 314 575
Sezione 27 285 330 615
Sezione 28 426 468 894
Sezione 29 320 343 663
Sezione 30 401 465 866
Sezione 31 284 331 615
Sezione 32 298 348 646
Sezione 33 306 310 616
Sezione 34 264 282 546
Sezione 35 438 486 924
Sezione 36 295 341 636
Sezione 37 273 337 610
Sezione 38 334 391 725
Sezione 39 506 538 1.044
Sezione 40 258 275 533
Sezione 41 295 324 619
Sezione 42 278 340 618
Sezione 43 308 360 668
Sezione 44 371 409 780
Sezione 45 384 466 850
Sezione 46 300 322 622
Sezione 47 348 377 725
Sezione 48 330 377 707
Sezione 49 316 332 648
Sezione 50 301 341 642
Sezione 51 330 361 691
Sezione 52 313 327 640
Sezione 53 216 230 446
Sezione 54 313 409 722
Sezione 55 260 295 555
Sezione 56 340 410 750
Sezione 57 313 342 655
Sezione 58 340 373 713
Sezione 59 369 420 789
Sezione 60 374 442 816
Sezione 61 408 418 826
Sezione 62 414 473 887
Sezione 63 299 313 612
Sezione 64 304 303 607
Sezione 65 248 276 524
Sezione 66 307 352 659
Sezione 67 432 514 946
Sezione 68 318 330 648
Sezione 69 315 386 701
Sezione 70 404 440 844
Sezione 71 446 515 961
Sezione 72 383 404 787
Sezione 73 291 297 588
Sezione 74 399 406 805
Sezione 75 436 474 910
Sezione 76 346 442 788
Sezione 77 423 480 903
Sezione 78 240 255 495
Sezione 79 224 263 487
Sezione 80 329 383 712
Sezione 81 409 478 887
Sezione 82 300 312 612
Sezione 83 503 553 1.056
Sezione 84 450 518 968
Sezione 85 419 447 866
Sezione 86 302 337 639
Sezione 87 228 274 502
Sezione 88 445 474 919
Sezione 89 261 279 540
Sezione 90 453 508 961
Sezione 91 297 301 598
Sezione 92 354 359 713
Sezione 93 333 385 718
Sezione 94 499 518 1.017
Sezione 95 521 545 1.066
Sezione 96 375 403 778
Sezione 97 471 505 976
Sezione 98 319 349 668
Sezione 99 345 419 764
Sezione 100 378 394 772
Sezione 101 447 443 890
Sezione 102 371 398 769
Sezione 103 320 383 703
Sezione 104 378 346 724
Sezione 105 258 280 538
Sezione 106 281 289 570
Sezione 107 266 273 539
Sezione 108 213 247 460
Sezione 109 367 399 766
Sezione 110 322 351 673
Sezione 111 400 427 827
Sezione 112 335 440 775
Sezione 113 305 323 628
Sezione 114 426 459 885
Sezione 115 278 319 597
Sezione 116 370 445 815
Sezione 117 354 369 723
Sezione 118 404 439 843
Sezione 119 225 241 466
Sezione 120 267 328 595
Sezione 121 321 338 659
Sezione 122 366 376 742
Sezione 123 303 339 642
Sezione 124 335 399 734
Sezione 125 255 289 544
Sezione 126 356 385 741
Sezione 127 308 339 647
Sezione 128 436 415 851
Sezione 129 412 438 850
Sezione 130 229 284 513
Sezione 131 304 333 637
Sezione 132 324 370 694
Sezione 133 377 383 760
Sezione 134 372 416 788
Sezione 135 360 344 704
Sezione 136 217 256 473
Sezione 137 385 464 849
Sezione 138 339 320 659
Sezione 139 391 447 838
Sezione 140 381 418 799
Sezione 141 360 406 766
Sezione 142 272 300 572
Sezione 143 383 409 792
Sezione 144 409 428 837
Sezione 145 265 301 566
Sezione 146 383 424 807
Sezione 147 417 465 882
Sezione 148 478 520 998
Sezione 149 513 526 1.039
Sezione 150 305 304 609
Sezione 151 511 526 1.037
Sezione 152 287 331 618
Sezione 153 372 418 790
Sezione 154 390 408 798
Sezione 155 337 355 692
Sezione 156 380 407 787
Sezione 157 318 370 688
Sezione 158 358 361 719
Sezione 159 369 414 783
Sezione 160 308 338 646
Sezione 161 394 445 839
Sezione 162 389 453 842
Sezione 163 430 516 946
Sezione 164 358 382 740
Sezione 165 385 443 828
Sezione 166 308 350 658
Sezione 167 253 294 547
Sezione 168 285 327 612
Sezione 169 396 445 841
Sezione 170 396 405 801
Sezione 171 284 301 585
Sezione 172 348 347 695
Sezione 173 351 374 725
Sezione 174 399 423 822
Sezione 175 351 390 741
Sezione 176 394 380 774
Sezione 177 385 424 809
Sezione 178 0 0 0
Sezione 179 0 0 0
Totale elettori 60.885 66.945 127.830
A cominciare dalle Politiche del 2022, votano, anche per il Senato, tutti i cittadini che abbiano compiuto i 18 anni. La legge che ha introdotto questa modifica è la n. 1 del 19.10.2020 (prima di questa legge gli elettori del Senato dovevano avere 25 anni).

 indietro  inizio pagina
 Il servizio informativo è curato dalla redazione centrale di Po-Net con la collaborazione di tutti i Comuni della provincia: Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Prato, Vaiano, Vernio