| Sezioni | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| Sezione 1 | 408 | 423 | 831 |
| Sezione 2 | 420 | 459 | 879 |
| Sezione 3 | 320 | 338 | 658 |
| Sezione 4 | 434 | 476 | 910 |
| Sezione 5 | 417 | 435 | 852 |
| Sezione 6 | 436 | 481 | 917 |
| Sezione 7 | 424 | 483 | 907 |
| Sezione 8 | 387 | 418 | 805 |
| Sezione 9 | 228 | 238 | 466 |
| Totale elettori | 3.474 | 3.751 | 7.225 |
A cominciare dalle Politiche del 2022, votano, anche per il Senato, tutti i cittadini che abbiano compiuto i 18 anni. La legge che ha introdotto questa modifica è la n. 1 del 19.10.2020 (prima di questa legge gli elettori del Senato dovevano avere 25 anni).


Il servizio informativo è curato dalla redazione centrale di Po-Net con
la collaborazione di tutti i Comuni della provincia: