Sezioni | Maschi | Femmine | Totale |
---|---|---|---|
Sezione 1 | 419 | 437 | 856 |
Sezione 2 | 430 | 459 | 889 |
Sezione 3 | 468 | 466 | 934 |
Sezione 4 | 445 | 462 | 907 |
Sezione 5 | 423 | 448 | 871 |
Sezione 6 | 340 | 349 | 689 |
Sezione 7 | 419 | 464 | 883 |
Sezione 8 | 332 | 380 | 712 |
Sezione 9 | 452 | 485 | 937 |
Sezione 10 | 488 | 470 | 958 |
Sezione 11 | 432 | 522 | 954 |
Sezione 12 | 368 | 387 | 755 |
Sezione 13 | 385 | 386 | 771 |
Sezione 14 | 406 | 433 | 839 |
Sezione 15 | 336 | 314 | 650 |
Sezione 16 | 353 | 349 | 702 |
Sezione 17 | 274 | 308 | 582 |
Totale elettori | 6.770 | 7.119 | 13.889 |
A cominciare dalle Politiche del 2022, votano, anche per il Senato, tutti i cittadini che abbiano compiuto i 18 anni. La legge che ha introdotto questa modifica è la n. 1 del 19.10.2020 (prima di questa legge gli elettori del Senato dovevano avere 25 anni).