Sezioni | Maschi | Femmine | Totale |
---|---|---|---|
Sezione 1 | 309 | 330 | 639 |
Sezione 2 | 385 | 410 | 795 |
Sezione 3 | 363 | 379 | 742 |
Sezione 4 | 340 | 352 | 692 |
Sezione 5 | 399 | 423 | 822 |
Sezione 6 | 411 | 450 | 861 |
Sezione 7 | 194 | 176 | 370 |
Sezione 8 | 446 | 445 | 891 |
Sezione 9 | 360 | 384 | 744 |
Sezione 10 | 430 | 427 | 857 |
Sezione 11 | 357 | 366 | 723 |
Sezione 12 | 360 | 341 | 701 |
Sezione 13 | 271 | 269 | 540 |
Sezione 14 | 95 | 108 | 203 |
Sezione 15 | 345 | 365 | 710 |
Sezione 16 | 356 | 362 | 718 |
Totale elettori | 5.421 | 5.587 | 11.008 |
A cominciare dalle Politiche del 2022, votano, anche per il Senato, tutti i cittadini che abbiano compiuto i 18 anni. La legge che ha introdotto questa modifica è la n. 1 del 19.10.2020 (prima di questa legge gli elettori del Senato dovevano avere 25 anni).