Elezioni Politiche 25 settembre 2022
Votanti definitivi nei 7 Comuni della provincia di Prato
Risultati UFFICIOSI dello scrutinio. I numeri sono quelli comunicati dai presidenti di seggio, pubblicati subito; saranno controllati successivamente.
Comuni della Provincia di Prato | Sezioni pervenute |
Elettori | Votanti maschi | Votanti femmine | Totale votanti |
---|---|---|---|---|---|
Cantagallo | 4 su 4 | 2.504 | 876 | 795 | 1.671 (66,73%) |
Carmignano | 16 su 16 | 11.008 | 3.966 | 3.990 | 7.956 (72,27%) |
Montemurlo | 17 su 17 | 13.889 | 4.757 | 4.763 | 9.520 (68,54%) |
Poggio a Caiano | 9 su 9 | 7.225 | 2.613 | 2.685 | 5.298 (73,33%) |
Prato | 179 su 179 | 127.830 | 44.409 | 46.849 | 91.258 (71,39%) |
Vaiano | 10 su 10 | 8.069 | 2.908 | 3.051 | 5.959 (73,85%) |
Vernio | 7 su 7 | 4.902 | 1.681 | 1.590 | 3.271 (66,73%) |
Totale provinciale | 242 su 242 | 175.427 | 61.210 | 63.723 | 124.933 (71,22%) |
Comuni della Provincia di Prato | Sezioni pervenute |
Elettori | Votanti maschi | Votanti femmine | Totale votanti |
---|---|---|---|---|---|
Cantagallo | 4 su 4 | 2.504 | 876 | 795 | 1.671 (66,73%) |
Carmignano | 16 su 16 | 11.008 | 3.966 | 3.990 | 7.956 (72,27%) |
Montemurlo | 17 su 17 | 13.889 | 4.757 | 4.763 | 9.520 (68,54%) |
Poggio a Caiano | 9 su 9 | 7.225 | 2.613 | 2.685 | 5.298 (73,33%) |
Prato | 179 su 179 | 127.830 | 44.410 | 46.849 | 91.259 (71,39%) |
Vaiano | 10 su 10 | 8.069 | 2.908 | 3.051 | 5.959 (73,85%) |
Vernio | 7 su 7 | 4.902 | 1.681 | 1.590 | 3.271 (66,73%) |
Totale provinciale | 242 su 242 | 175.427 | 61.211 | 63.723 | 124.934 (71,22%) |
Note sull'affluenza alle urne / confronti
Ultime elezioni politiche
Politiche 2018. Votanti definitivi: Camera 77,53%, Senato 77,49%. Nel 2022 i votanti sono diminuiti: - 6,31% Camera e - 6,27% Senato.
Politiche 2013. Votanti definitivi: Camera 78,68%, Senato 78,62%. Nel 2022 i votanti sono diminuiti: - 7,46% Camera e - 7,40% Senato.
Politiche 2008. Votanti definitivi: Camera 83,27%, Senato 83,15%. Nel 2022 i votanti sono diminuiti: - 12,05% Camera e - 11,93% Senato.
Ultime elezioni politiche
Politiche 2018. Votanti definitivi: Camera 77,53%, Senato 77,49%. Nel 2022 i votanti sono diminuiti: - 6,31% Camera e - 6,27% Senato.
Politiche 2013. Votanti definitivi: Camera 78,68%, Senato 78,62%. Nel 2022 i votanti sono diminuiti: - 7,46% Camera e - 7,40% Senato.
Politiche 2008. Votanti definitivi: Camera 83,27%, Senato 83,15%. Nel 2022 i votanti sono diminuiti: - 12,05% Camera e - 11,93% Senato.